N° ACHR |
N° SIRE 13 322 185 N |
Né : 2 Mai 2013 |
Taille : |
Couleur : Cremello |
Palmarès : |
SCID négatif |
Abdul NL | |||
Gitan (PSAr) | |||
Warandes Sameera NL | |||
Hidalgo (Cr) | |||
Mayghib (DSA) | |||
Gondine (Cr) | |||
Gondol du Tiers du Mont | |||
Ien'A Blue Cascavel (Cr) | |||
Dude Flit Fritz | |||
Exciting Skipper Bar (QH) | |||
Exciting Bliss | |||
Passion Blue Bar (Cr) | |||
Cravens Enchanter | |||
Fayrio Lady Blue (Cr) | |||
Chantilly | |||
![]() |